Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | положение о языке образования_1.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | аннотация программы.pdf | ||
Образовательная программа | Общеобразовательная программа.pdf | ||
Годовой план | годовой план 2024-2025.pdf | ||
Учебный план | учебный план на 2024-2025 учебный год.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | Календарный учебный график 2024-2025.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 130 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 158 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 288 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Фитнес для детей" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Программа дополнительного образования на 2024 - 2025 учебный год.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 67 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 67 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Положение о годовом плане.pdf Положение о педагогической диагностике.pdf Положение об организации и создании условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников.pdf Положение о рабочей программе.pdf ПРОГРАММА - ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК.pdf Программа здоровьесбережения.pdf Положение о порядке разработки, утверждения реализации образовательных программ ДО.pdf Программа Одаренный ребенок.pdf Положение о психолого-педагогическом консилиуме.pdf Расписание занятий на 2024 - 2025 учебный год.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | численность обучающихся на 01.09.2024.pdf |